Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. η 11η Ιανουαρίου 2011
26/11/2010 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013 Δημοσιεύθηκε η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013». Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:
ΥΠΟΜΕΤΡΟ | ΔΡΑΣΕΙΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ |
L123 | L123α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» | 582.800,00 | Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής |
L311 | L311-1 «Εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης» | 331.300,00 | Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες |
L311-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής» | 154.600,00 | ||
L311-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων» | 192.200,00 | ||
L311-4 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)» | 106.000,00 | ||
L311-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων» | 114.800,00 | ||
L311-7 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση» | 110.500,00 | ||
L312 | L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων» | 145.800,00 | Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 |
L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση» | 152.500,00 | ||
L313 | L313-5 «Εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης» | 353.000,00 | Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 |
L313-6 «Επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής» | 198.700,00 | ||
L313-8 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)» | 265.000,00 | ||
L321 | L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» | 177.000,00 | ΟΤΑ α΄βαθμού |
L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, κλπ» | 177.000,00 | ΟΤΑ α΄βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα | |
L321-3 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών» | 265.000,00 | ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα | |
L322 | L322-2 «Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση» | 26.500,00 | ΟΤΑ α΄βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα |
L323 | L323-2α «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)» | 75.000,00 | ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα |
L323-2β «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)» | 75.000,00 | ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα | |
L323-3 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη)» | 36.000,00 | ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα | |
L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία - συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική /αγροτική /πολιτιστική κληρονομιά». | 88.400,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41 | 3.627.100,00 |
Η περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό και περιλαμβάνει τα νησιά: Θήρα, Ίος, Κέα, Μήλος, Μύκονος (στο Δ.Δ. Μυκονίων θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές), Σέριφος, Σίφνος, Σύρος (ο Δήμος Άνω Σύρου και ο Δήμος Ποσειδωνίας), Τήνος (ο Δήμος Τήνου).
Η αναλυτική πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά - Ερμούπολη - 84100 Σύρος, τηλ. 22810 88834 / 81011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Ο.Τ.Δ.: www.e-cyclades.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 11η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 μ.μ.. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ., Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη 84100 Σύρος, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά.
Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.