Σε συνέχεια ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG TAXUD, Τομέας Δασμολογικών Μέτρων – TARIC, ενημερώνουμε τα μέλη μας για τις παρακάτω αντικαταστάσεις κωδικών TARIC από 18/09/2026.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ (18/09/2026)
| Α/Α | Κωδικός Αντικατάστασης | Προηγούμενος κωδικός | Ημερομηνία αλλαγής | Δηλώσιμος |
| 1 | 2904 20 00 70 | 2904 20 00 90 | 18/09/2026 | Ναι |
| 2 | 2914 39 00 11 | 2914 39 00 90 | 18/09/2026 | Ναι |
| 3 | 2914 39 00 12 | 2914 39 00 90 | 18/09/2026 | Ναι |
| 4 | 2914 79 00 11 | 2914 79 00 90 | 18/09/2026 | Ναι |
| 5 | 2914 79 00 12 | 2914 79 00 90 | 18/09/2026 | Ναι |
| 6 | 2914 79 00 13 | 2914 79 00 90 | 18/09/2026 | Ναι |
| 7 | 2914 79 00 14 | 2914 79 00 90 | 18/09/2026 | Ναι |
| 8 | 2914 79 00 16 | 2914 79 00 90 | 18/09/2026 | Ναι |
