| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2281361515 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 2281361000 |
| ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 2281361300 |
| ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΒΑΡΗ | 2281362010 |
| ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΛΑΝΤΑ | 2281362000 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 2281360500 |
|
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ |
2281088888 |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 199 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 100 |
| ΑΕΡΟΔΡΟΜΕΙΟ | 2281087025 |
| ΤΑΞΙ | 2281086222 |
| ΚΤΕΛ | 2281082575 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 2281081206 |